鹤壁市正华有色金属有限公司年产1万吨铜带和年镀100亿件(套)端子及电子产品、五金类产品改 扩建项目(一期)竣工环境保护验收公示
2018-04-25 来自: 鹤壁市正华有色金属有限公司 浏览次数:962
2018年4月22日鹤壁市正华有色金属有限公司根据本项目监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》以及项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求,组织对年产1万吨铜带和年镀100亿件(套)端子及电子产品、五金类产品改扩建项目(一期)进行竣工环境保护验收。参加会议的人员有监理单位(河南源通环保工程有限公司)、验收监测单位(郑州德析检测技术有限公司)及鹤壁市山城区环境保护局、鹤壁市环境保护局、评审专家形成验收组(名单附后),与会人员经过现场勘察、详细查阅资料,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
建设地点:鹤壁市山城区红旗街与铁东路交叉口路东
建设性质:改扩建
产品、规模:年镀39.17亿件汽车端子产品和电子产品
(二)建设过程及环保审批情况
鹤壁市正华有色金属有限公司投资5725万元建设的年产1万吨铜带和年镀100亿件(套)端子及电子产品、五金类产品改扩建项目(一期)(以下简称本项目),本项目年镀39.17亿件汽车端子产品和电子产品。项目厂址位于鹤壁市山城区红旗街与铁东路交叉口路东,项目利用原有土地并新增用地48亩,建设车间、仓库、办公用房等。一期工程项目建设了2条带材连续电镀自动线、1条链件端子连续电镀自动线、1条散件滚镀自动线和1条散件挂镀电镀自动线,年镀39.17亿件汽车端子产品和电子产品,镀种为镀铜镀锡。主要工程包括:电镀车间一座,安装电镀生产线5条,污水处理站、危险废物暂存间、在线监测等,总占地面积70余亩,总建筑面积12800m2。2016年01月河南蓝森环保科技有限公司对其项目进行了环境影响评价,河南省环境保护厅对年产1万吨铜带和年镀100亿件(套)端子及电子产品、五金类产品改扩建项目进行了批复(豫环审[2016]74号)。
(三)投资情况
一期项目投资5725万元,环保实际总投资约为1152.01万元,占项目总投资的20.1%。
(三)验收范围
由于市场原因,企业拟分三期建设,一期工程已建成,二期三期未建设,本次一期项目验收内容为2条带材连续电镀自动线、1条链件端子连续电镀自动线、1条散件滚镀自动线、1条散件挂镀自动线及配套工程。
二、工程变动情况
项目环评与调整后情况
产品方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 原环评设计 | 实际建设情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品 方案 | 产品 名称 | 生产线 | 镀层厚度 | 数量 (亿件/年,铜带除外) | 生产线 | 镀层 厚度 | 数量 (亿件/年) | 生产线 | 镀层 厚度 | 数量 (亿件/年) | 生产线 | 镀层厚度 | 数量 (亿件/年,铜带除外) | ||||||||||||||||||
铜带 | 紫铜带 | 厚度0.2~2.0 宽度11~50 | 2000吨/年 | / | / | / | / | / | / | 紫铜带 | 厚度0.2~2.0 宽度11~50 | 2000吨/年 | |||||||||||||||||||
黄铜带 | 厚度0.2~3.0 宽度11~50 | 1000吨/年 | / | / | / | / | / | / | 黄铜带 | 厚度0.2~3.0 宽度11~50 | 1000吨/年 | ||||||||||||||||||||
黄铜带 | 厚度0.2~3.0 宽度11~50 | 5000吨/年 | / | / | / | / | / | / | 黄铜带 | 厚度0.2~3.0 宽度11~50 | 5000吨/年 | ||||||||||||||||||||
磷铜带 | 厚度0.2~2.0 宽度11~50 | 2000吨/年 | / | / | / | / | / | / | 磷铜带 | 厚度0.2~2.0 宽度11~50 | 2000 | ||||||||||||||||||||
带材 | 带材连续电镀自动线(4条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 40 | 带材连续电镀自动线(2条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 20 | / | / | / | 带材连续电镀自动线(2条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 20 | |||||||||||||||||||
端子 | 链件端子连续电镀自动线(2条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 20 | 链件端子连续电镀自动线(1条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 10 | / | / | / | 链件端子连续电镀自动线(1条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 10 | |||||||||||||||||||
散件滚镀自动线(1条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 15 | 散件滚镀自动线(1条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 7.5 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
散件挂镀自动线(1条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 5 | 散件挂镀自动线(1条) | 铜镀层0.8~2μm 锡镀层1.5~4μm | 1.67 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
电子产品 | 镀镍选择镀金银镀锡自动线(1条) | 镀镍层0.8~1.5μm 镀金层0.1~0.5μm 镀银层6~8μm 镀锡层1.5~4μm | 5(其中镀金2亿件,镀银3亿件) | / | / | / | / | / | / | 镀镍选择镀金银镀锡自动线(1条) | 镀镍层0.8~1.5μm 镀金层0.1~0.5μm 镀银层6~8μm 镀锡层1.5~4μm | 5(其中镀金2亿件,镀银3亿件) | |||||||||||||||||||
五金产品 | 滚挂镀锌自动线(1条) | 镀锌层7~10μm | 5 | / | / | / | 滚挂镀锌自动线(1条) | 镀锌层7~10μm | 5 | / | / | / | |||||||||||||||||||
铜镍铬自动线(1条) | 镀铜层7~10μm 镀镍层3~7μm 镀铬层0.3~1μm | 5 | / | / | / | 铜镍铬自动线(1条) | 镀铜层7~10μm 镀镍层3~7μm 镀铬层0.3~1μm | 5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
铝与铝合金电镀自动线(1条) | 浸锌层0.1~0.2μm 镀镍层3~7μm 镀铬层0.3~1μm | 5 | / | / | / | / | / | / | 铝与铝合金电镀自动线(1条) | 浸锌层0.1~0.2μm 镀镍层3~7μm 镀铬层0.3~1μm | 5 | ||||||||||||||||||||
生产装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 原环评设计 | 实际建设情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
生产 装置 | 生产线 | 设备规格为规格型号(有效容L×W×Hmm) | 生产线 | 设备规格为规格型号(有效容L×W×Hmm) | 设备 数量 | 生产线 | 设备规格为规格型号(有效容L×W×Hmm) | 设备 数量 | 生产线 | 设备规格为规格型号(有效容L×W×Hmm) | 设备 数量 | ||||||||||||||||||||
带材连续电镀自动线(4条) | L×1000×480 | 带材连续电镀自动线(1条1机4线) | L×500×480 | 加倍 | / | / | / | 带材连续电镀自动线(2条) | L×1000×480 | 不变 | |||||||||||||||||||||
带材连续电镀自动线(1条1机8线) | L×1000×480 | 不变 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
链件端子连续电镀自动线(2条) | L×1000×480 | 链件端子连续电镀自动线(1条) | L×500×480 | 加倍 | / | / | / | 链件端子连续电镀自动线(1条) | L×1000×480 | 不变 | |||||||||||||||||||||
散件滚镀自动线(1条) | L×900×650 | 散件滚镀自动线(1条) | L×900×650 | 不变 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
散件挂镀自动线(1条) | L×1200×800 | 散件挂镀自动线(1条) | L×1200×800 | 不变 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
镀镍选择镀金银镀锡自动线(1条) | L×600×480 | / | / | / | / | / | / | 镀镍选择镀金银镀锡自动线(1条) | L×600×480 | 不变 | |||||||||||||||||||||
滚挂镀锌自动线(1条) | L×1400×800 | / | / | / | 滚挂镀锌自动线(1条) | L×1400×800 | 不变 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
铜镍铬自动线(1条) | L×2000×1200 | / | / | / | 铜镍铬自动线(1条) | L×2000×1200 | 不变 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
铝与铝合金电镀自动线(1条) | L×2000×1200 | / | / | / | / | / | / | 铝与铝合金电镀自动线(1条) | L×2000×1200 | 不变 | |||||||||||||||||||||
备注:1.为了提高产品性能,一期的5条生产线增加了保护剂及相应的水洗工序。2.链一期项目中在链件端子连续电镀自动线在产能不变的情况下,除了槽宽度由环评中的1000mm调整为500mm外,为了方便管理,适当调整槽的长度。3.由于市场原因,一期项目中散件滚镀自动线(1条)和散件挂镀自动线(1条)适当降低前处理工序中槽长度,降低产能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环保设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 原环评设计 | 实际建设情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
环保设施 | 污水处理站 | 纯水制备、生活污水处理、厂区污水总排口,自动在线监测装置,钢结构厂房,新建1340m3/d的生产废水处理系统 | 纯水制备、生活污水处理、厂区污水总排口,自动在线监测装置,钢结构厂房,1010m3/d的生产废水处理系统。 | 纯水制备,360m3/d的生产废水处理系统,50m3/d的生活污水处理系统 | 纯水制备, 10m3/d的生产废水 处理系统 | ||||||||||||||||||||||||||
废气 处理设施 | 新建8套废气吸收塔、厂房设置排风扇,处理后的废气经15m、25m高排气筒排放 | 5条生产线的前处理工序废气、镀铜工序废气、镀锡工序废气共3套废气吸收塔、厂房设置排风扇,处理后的废气经15m高排气筒排放。 | 滚挂镀锌自动线(1条)和铜镍铬自动线(1条)共用1套废气吸收塔、厂房设置排风扇,处理后的废气经15m高排气筒排放,和1期互不依托 | 5条生产线各一套废气吸收套,共5套废气吸收塔、厂房设置排风扇,处理后的废气经15m高排气筒排放,和1期、2期或不依托 | |||||||||||||||||||||||||||
危废暂存库 | 50m2危废暂存库,设置于废水处理中心 | 50m2危废暂存库,废水处理中心东侧 | 依托一期 | 依托一期 | |||||||||||||||||||||||||||
化粪池 | 60m3,玻璃钢化粪池 | 10m3/d,玻璃钢化粪池 | 50m3/d,玻璃钢化粪池 | 依托一期和二期 | |||||||||||||||||||||||||||
固废设施 | 一般固废暂存库;生活垃圾收集设施 | 生活垃圾收集设施 | 生活垃圾收集设施 | 一般固废暂存库;生活垃圾收集设施 | |||||||||||||||||||||||||||
风险设施 | 厂区内设300m3废水事故池。 | 含油废水处理区(1个120m3)和重金属废水处理区(8个,共403m3),共523m3 | 依托一期 | 依托一期 | |||||||||||||||||||||||||||
环境监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 原环评设计 | 实际建设情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
一期 | 二期 | 三期 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境监测 | 生产线 | 主要污染物 | 生产线 | 主要污染物 | 生产线 | 主要污染物 | 生产线 | 主要污染物 | |||||||||||||||||||||||
废气 | 废水 | 废气 | 废水 | 废气 | 废水 | 废气 | 废水 | ||||||||||||||||||||||||
带材连续电镀自动线(4条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | 带材连续电镀自动线(2条 | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | / | / | / | 带材连续电镀自动线(2条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | ||||||||||||||||||||
链件端子连续电镀自动线(2条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | 链件端子连续电镀自动线(1条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | / | / | / | 链件端子连续电镀自动线(1条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | ||||||||||||||||||||
散件滚镀自动线(1条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | 散件滚镀自动线(1条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
散件挂镀自动线(1条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | 散件挂镀自动线(1条) | 硫酸雾 | COD、石油类、 总铜、SS | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
镀镍选择镀金银镀锡自动线(1条) | 硫酸雾、氰化氢 | COD、石油类、 总铜、SS、总镍、总氰化物、总银 | / | / | / | / | / | / | 镀镍选择镀金银镀锡自动线(1条) | 硫酸雾、氰化氢 | COD、石油类、 总铜、SS、总镍、总氰化物、总银 | ||||||||||||||||||||
滚挂镀锌自动线(1条) | 盐酸雾、硝酸雾 (以NOX计) | COD、石油类、pH、总锌、总铬 | / | / | / | 滚挂镀锌自动线(1条) | 硫酸雾、铬酸雾 | COD、石油类、总铜、pH、总铜、总铬、六价铬 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
铜镍铬自动线(1条) | 硫酸雾、铬酸雾 | COD、石油类、总铜、pH、总铜、总铬、六价铬 | / | / | / | 铜镍铬自动线(1条) | 硫酸雾、铬酸雾 | COD、石油类、总铜、pH、总铜、总铬、六价铬 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
铝与铝合金电镀自动线(1条) | 硫酸雾、铬酸雾、硝酸雾 (以NOX计) | COD、石油类、pH、总锌、总锌、总镍、总铬、六价铬 | / | / | / | / | / | / | 铝与铝合金电镀自动线(1条) | 硫酸雾、铬酸雾、硝酸雾 (以NOX计) | COD、石油类、pH、总锌、总锌、总镍、总铬、六价铬 |
一期项目与环评批复对照情况
污染源 | 污染物 | 环评内容 | 实际建设 | 实际建设与环评对照情况 | |
废气 | 带材连续电镀自动线 | 硫酸雾 | 集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒(4条生产线,2条生产线共用一套吸收塔和排气筒)。 | 前处理工序废气:集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒;镀铜工序废气;集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒;镀锡工序废气:集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒;散件滚镀、挂镀自动线:密闭仓(两套)。 | 基本一致,项目实际分期建设,前处理工序废气:集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒;镀铜工序废气;集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒;镀锡工序废气:集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒。 |
链件端子连续电镀自动线 | 硫酸雾 | 集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒(2条生产线,2条生产线共用一套吸收塔和排气筒)。 | |||
散件滚镀自动线 | 硫酸雾 | 集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒(两条生产线共用一套吸收塔和排气筒)。 | |||
散件挂镀自动线 | |||||
散件滚镀自动线 散件挂镀自动线 | 酸性废气 | 密闭仓(两套) | |||
废水 | 生产车间 | 含油废水 | 含油废水处理 系统 | 含油废水处理 系统(调节池→气浮→厌氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→芬顿池→三沉池→清水池→超滤膜组)处理后排放。 | 一致 |
含铜废水 | 含铜废水处理系统+反渗透回用系统 | 含铜废水处理系统+反渗透回用系统(含铜废水调节池→反应澄清器→浓缩槽→DF膜→中水池→RO反渗透→产水池)处理后部分回用,部分进入浓水废水处理系统进一步处理。 | 一致 | ||
含锡废水 | 含锡废水处理系统+反渗透回用系统 | 含锡废水处理系统+反渗透回用系统(含锡废水→含锡废水调节池→反应澄清器→浓缩槽→DF膜→中水池→RO反渗透→产水池)处理后部分回用,部分进入浓水废水处理系统进一步 处理。 | 一致 | ||
重金属综合废水 | 重金属综合废水处理系统+反渗透回用系统 | 重金属综合废水处理系统+反渗透回用系统(调节池→反应澄清器→浓缩槽→DF膜→中水池→RO反渗透→产水池)处理后部分回用,部分进入浓水废水处理系统进一步处理 | 一致 | ||
浓水 | 浓水处理系统 | 浓水处理系统(调节池→反应器→澄清器→中间水箱→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→UF系统) | 一致 | ||
厂内职工 | 生活污水 | 化粪池 | 化粪池 | 一致 | |
全厂废水 | / | 厂区废水规范化总排口设置COD、NH3-N自动在线监测系统。 | 厂区废水规范化总排口设置COD、NH3-N、Cu自动在线监测系统。 | 一致,增加Cu自动在线监测系统 | |
地下水 | 污水处理站、电镀车间、危废暂存库等 | 生产废水 | 地下水防治区地面防腐防渗、地下水监控井 | 地下水防治区地面防腐防渗 | 基本一致,一期项目建设中地下水监控井尚未建设 |
噪声 | 纵剪机组 | 噪声 | 减振基础、 建筑隔声 | 减振基础、 建筑隔声 | 一致 |
风机、水泵 | 选用低噪声设备、水泵安装减振设置于车间内、风机安装消声器。 | 选用低噪声设备、水泵安装减振设置于车间内、风机安装消声器。 | 一致 | ||
固废 | 电镀污泥、废滤芯、结晶盐、废机油等 | 危险固废 | 危废容器、全封闭危废暂存库,面积50m2 | 危废容器、全封闭危废暂存库,面积50m2 | 一致 |
边角废料 | 一般固废 | 全封闭固废临时堆场,外售综合利用,一般固废暂存库65m2。 | 一期项目中铜带生产线未建设;一期项目废电镀件暂存于发货区的闲置区域,每天由回收单位及时回收。 | 不一致,一期项目废电镀件暂存于发货区的闲置区域,每天由回收单位及时回收。 | |
生活垃圾 | 一般固废 | 当地环卫部门统一收集处理 | 当地环卫部门统一收集处理 | 一致 | |
其他 | 风险事故应急设施 | / | 危废容器、灭火器、防护服、事故池等 | 危废容器、灭火器、防护服、事故池等 | 一致 |
环境监测 | / | 监测仪器设备 | 监测仪器设备 | 一致 | |
厂区整治 | / | 地面硬化、厂区 绿化 | 地面硬化、厂区 绿化 | 一致 | |
施工期 | / | 施工期防护 | 施工期防护 | 一致 |
本项目建设内容与环境影响报告书不一致之处的原因为项目分期建设,且环境影响报告书未对项目分期进行阐述。根据本次验收调查认为一期、二期和三期从产品种类、产品方案、生产装置及配套的环保设施具有相对独立性,调查认为根据实际情况可以进行分期建设,并满足环保要求,从本次一期的建设情况看其建设地点、镀铜镀锡的产品方案、生产工艺和环保设施与批复一致,不属于重大变更。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
(1)建设了含铜含锡工艺废水处理设施,采用物化处理,含铜废水处理系统处理能力为110m3/d,含锡废水处理系统90m3/d,重金属废水处理系统处理能力为450m3/d,主要处理工艺为“调节池→反应澄清器→浓缩槽→DF膜→中水池→RO反渗透→产水池”,经处理后部分回用,部分进入浓水废水处理系统;浓水经浓缩建立处理系统一套,主要处理工艺为“浓水调节池→反应器→澄清器→中间水箱→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→UF系统→排放水池”,经处理后排放;含油废水处理系统360m3/d,主要处理工艺为“主要处理工艺为“浓水调节池→反应器→澄清器→中间水箱→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→UF系统→排放水池”,经处理后排放;化粪池处理能力为10m3/d,处理后,进入含油废水处理系统进一步处理;纯水制备系统设计能力为450m3/d,主要工艺为“石英砂过滤器+活性炭过滤器+RO系统”,产生的清净下水直接进入厂区总排口。
(二)废气
建立一级酸雾吸收塔3套,带材连续电镀自动线的镀铜工段、链件端子连续电镀自动线的镀铜工段、散件滚镀自动线和散件挂镀自动线的镀铜工段共用一套酸雾吸收塔;带材连续电镀自动线的镀锡工段、链件端子连续电镀自动线、散件滚镀自动线和散件挂镀自动线的的镀锡工段共用一套酸雾吸收塔;带材连续电镀自动线的镀锡工段、链件端子连续电镀自动线、散件滚镀自动线和散件挂镀自动线的前处理工段废气共用一套酸雾吸收塔;项目的带材连续电镀自动线和链件端子连续电镀自动线为全密闭生产线,各个电镀工序均在全封闭的电镀槽内进行,槽内设置抽风口,将废气收集处理;本项目的散件滚镀自动线和散件挂镀自动线为敞开式生产线,电镀生产线上方设置行车,为了减少生产线废气的逸散,对生产线采取钢结构封闭处理,对废气采用槽侧边收集;车间采用通风换气设备,加强车间内通风,同时,厂区四周种植树。
(三)噪声
采用低噪声设备,并采取基础减震、密闭车间隔声等措施。
(四)固体废物
厂区建设两间危废暂存间,用于电镀污泥、镀槽底泥、废滤芯和废活性炭暂存;废镀件属于一般固废,暂存于发货区的闲置区域,每天由回收单位及时回收;生活垃圾经收集运往生活垃圾填埋场进行填埋。
(5)在线设施
项目现安装了COD在线监测设施1套、氨氮在线监测设施1套、铜在线监测设施1套。
(6)风险措施
含油废水事故池(1座)位于污水站东侧,容积120m3,各类重金属废水事故池(8座)位于污水站西侧,容积403m3,共523m3;厂区消防用水采用独立稳高压消防供水系统,生产区和储存区均设置报警装置、干粉灭火器或泡沫灭火器等消防设施;镀液每天依据作业指导书进行检验。
(7)防渗措施
电镀车间自下而上第一层铺设三七灰土层,第二层铺设50mm厚基配砂石,第三层铺设100mmC25混凝土,第四层铺设20mm原结合层,第五层铺设100mmC25混凝土,第六层防腐层:环氧树脂二底三布五涂二砂一面的防腐层;仓库地面进行防渗处理,地面应设置有坡度,同时设置导流槽,引至事故池;危废暂存间实际防渗地坪铺设自下而上第一层为1m厚粘土层、第二层铺设土工膜、第三层铺设100mmC25混凝土层、第四层铺设丙烯酸环氧树脂二底三布五涂二砂一面的防腐层;污水处理站防渗铺设:自下而上第一层铺设300mm厚原基沙配砂石,第二层铺设50mm厚三七灰土,第三层池底及池壁铺设土工膜,第四层刷三布(玻璃钢棉)五油防渗层;管道:明沟(渠)底、壁采用混凝土防渗、并涂防腐层(环氧树脂二底五布七涂工艺);管道采用耐腐蚀抗压、耐爆裂的管道,管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。
四、环境保护设施调试效果
(一)污染物达标排放情况
根据《鹤壁市正华有色金属有限公司年产1万吨铜带和年镀100亿件(套)端子及电子产品、五金类产品改扩建项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》,验收监测期间,2017年3月26日~28日生产负荷均为90%,大于设计生产能力的75%,符合环保验收要求。检测结果表明:
1.废水
对该项目进行了实测,该项目厂区总排口排放浓度pH值:7.32~7.58、COD:30~39mg/L、氨氮0.214~0.293mg/L、总氮:6.55~7.49mg/L、悬浮物:未检出~14mg/L、石油类0.375~0.559mg/L、总磷:0.658~0.928mg/L、总铜:0.0214~0.0347mg/L,满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准限值要求pH值:6~9、COD:80mg/L、氨氮15mg/L、总氮:20mg/L、悬浮物:50mg/L、石油类:3.0mg/L、总磷:1.0mg/L、总铜:0.5mg/L;总排口排放浓度pH值:7.32~7.58、COD:30~39mg/L、BOD5:10.6~14.6mg/L、氨氮:0.214~0.293mg/L、悬浮物:未检出~14mg/L,满足鹤壁市深水山城污水处理厂进水水质标准pH值:6~9、COD:100mg/L、BOD5:150mg/L、氨氮:30mg/L、悬浮物:220mg/L。
2.废气
对该项目进行了实测,由有组织废气监测结果可知,前处理工段处理设施排气筒出口硫酸雾排放浓度为0.894~1.55mg/m3,镀铜工段处理设施排气筒出口硫酸雾排放浓度为0.409~0.653mg/m3,镀锡工段处理设施排气筒出口硫酸雾排放浓度为1.14~1.70mg/m3,均满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准限值要求:硫酸雾30mg/m3。
由无组织废气监测结果可知,该项目硫酸雾无组织排放浓度0.0154~0.0396mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放标准:硫酸雾1.2mg/m3。氨无组织排放浓度0.525~0.387mg/m3,满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1标准三级标准:氨4.0mg/m3以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4三级标准限值要求:氨4.0mg/m3。硫化氢无组织排放浓度为:未检出~9.58×10-3mg/m3,满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1标准三级标准:硫化氢0.32mg/m3以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4三级标准限值要求:硫化氢0.32mg/m3。甲烷无组织排放浓度<10mg/m3,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4三级标准限值要求甲烷:60mg/m3。
3.厂界噪声
验收监测期间,由噪声监测结果可知,该项目东、南、西、北厂界噪声昼间检测值49.1~52.6dB(A)、夜间检测值39.1~42.7dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区标准:昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。大湖村噪声昼间检测值48.3~48.9dB(A)、夜间检测值37.9~38.4dB(A),均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类功能区标准:昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。
4.固体废物
危险废物场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求;一般固废临时堆放场满足《工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求。
5. 污染物排放总量
根据该项目环评提出的污染物排放总量控制指标,该项目一期废水污染物排放总量COD为1.97t/a,氨氮为0.197t/a,满足进入环境总量控制指标:COD≤2.16t/a,氨氮≤0.216t/a;该项目一期废水污染物排放总量总铜为0.00240t/a,满足厂区总排口环评总量预测指标:总铜≤0.0048t/a的要求。
五、工程建设对环境影响
验收监测期间,该项目总排口pH值、COD、氨氮、总氮、悬浮物、石油类、总磷、总铜排放浓度,满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准限值要求;总排口pH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物满足鹤壁市深水山城污水处理厂进水水质标准。该项目前处理工段处理设施排气筒出口、镀铜工段处理设施排气筒出口和镀锡工段处理设施排气筒出口硫酸雾排放浓度,满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准限值要求。该项目硫酸雾无组织排放浓度,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放标准;该项目污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放浓度,满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1标准三级标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4三级标准限值要求,该项目污水处理站甲烷无组织排放浓度满足城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4三级标准限值要求。该项目东、南、西、北厂界噪声昼间、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区标准:昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A);该项目大湖村噪声昼间、夜间检测值均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类功能区标准:昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。该项目项目厂区绿地、项目北部50m、项目南部100m土壤pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍检测浓度,满足《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)表1二级标准。由地下水检测结果可知,东南侧淇洪村(下游)和西侧大胡村地下水pH值、氨氮、铜、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体检测浓度,满足《地下水质量标准》GB/T 14848-93表1中Ⅲ类标准限值要求。该项目废镀件产生量约为2t,经收集后回收外卖综合利用;电镀污泥和镀槽底泥年产生量约为24.45t,废滤芯年产生量约为0.3t,废活性炭年产生量约为3.5t,经收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位进行处置;生活垃圾年产生量约为15t,运往生活垃圾填埋场进行填埋。
六、验收结论
根据郑州市德析检测技术有限公司建设项目竣工环境保护验收报告及现场核查,该项目环保手续完备,执行了环境影响评价及三同时管理制度,基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。
综上所述,鹤壁市正华有色金属有限公司年产1万吨铜带和年镀100亿件(套)端子及电子产品、五金类产品改扩建项目(一期)中不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形,验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。
建议:
1、加强环保设施的管理和维护,以保证其正常运行,确保污染物长期稳定达标排放。
2、完善监测验收报告,补充附图附件。
2018年04月22日
联系方式
建设单位:鹤壁市正华有色金属有限公司
联系人:韩经理
电 话:13903920677
邮箱:18839216096@163.com
通讯地址:河南省鹤壁市山城区红旗街与铁东路交叉口路东